2025 Boys Senior Classic Rosters Released
By: Ed Weaver | Big 30 Athletic Corporation | March 26, 2025 | Photo courtesy Paul Burdick
The Big 30 Senior Classic has selected their representatives for the 2025 Team Pennsylvania and New York Boys rosters.
The 2025 Senior Classic tips off at 2:00 p.m. on Sunday, March 30 at Portville High School in New York.
Team Pennsylvania
| # | NAME | SCHOOL | POS |
|---|---|---|---|
| 0 | Manning Splain | Otto-Eldred | G |
| 2 | Ryan Shaffer | Cameron County | G |
| 3 | Landon Francis | Otto-Eldred | G |
| 4 | Mason Roessner | Coudersport | G |
| 7 | Chase Sitler | Warren | G |
| 11 | Noah Stauffer | Johnsonburg | G |
| 12 | Ray'Shene Thomas | Otto-Eldred | F |
| 13 | Brayden Stuckey | Austin | G |
| 15 | Lance O'Neill | Elk County Catholic | G |
| 21 | Ben Paul | Saint Marys | F |
| 23 | Landon Farren | Cameron County | C |
| 24 | Wil Wortman | Elk County Catholic | G |
Team New York
| # | NAME | SCHOOL | POS |
|---|---|---|---|
| 2 | Aiden Cowburn | Wellsville | G |
| 3 | Nii Narku Hanson-Nortey | New Life Christian | G |
| 4 | Bretton Blecha | Franklinville | F |
| 5 | JJ Howard | Wellsville | F |
| 10 | Maddox Isaac | Salamanca | G |
| 13 | Carson Kwiatkowski | Allegany-Limestone | G |
| 20 | Avery Brown | Salamanca | F |
| 21 | Jack Prentice | Houghton Academy | G |
| 23 | Sam Platt | Pioneer | G |
| 24 | Finn Ricketts | Cuba-Rushford | G |
| 44 | JD Bialek | Fillmore | F |
| 99 | Landon Barkley | Bolivar-Richburg | G |



